Amtliche Kartografie oder amtliches Register des jeweiligen Landes. Mit diesen Daten lässt sich eine Studie gegenüber der Behörde belegen.
Datenabdeckung nach Land
Wo es Daten gibt, von wem sie stammen und wie genau sie sind.
Manche Funktionen arbeiten mit amtlichen Daten des Landes, andere mit globalen Daten. Das ist keine Nebensache, wenn Sie eine Durchführbarkeitsstudie unterzeichnen. Deshalb finden Sie hier die vollständige Aufschlüsselung, erzeugt aus den Quellen, die die Plattform veröffentlicht hat.
Globaler, einheitlicher Datensatz ohne amtliche lokale Grundlage. Geeignet für die Planung überall, mit geringerem Detailgrad.
Ergebnis eines eigenen Modells von AXPA, keine Messung und kein Registereintrag. Wird immer als solches gekennzeichnet.
Was es in jedem Gebiet gibt
| Daten | Übrige Welt | Europäische Union | Deutschland | Spanien | Portugal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festland, Balearen, Ceuta und Melilla | Kanarische Inseln | Portugal (Festland) | Azoren | Madeira | ||||
| 120-m-Grenze und europäischer Geltungsbereich | — | Amtliche Daten des GebietsUnión Europea / EASA · AESA (España) | Amtliche Daten des GebietsUnión Europea / EASA · AESA (España) | Amtliche Daten des GebietsUnión Europea / EASA · AESA (España) | Amtliche Daten des GebietsUnión Europea / EASA · AESA (España) | Amtliche Daten des GebietsUnión Europea / EASA · AESA (España) | Amtliche Daten des GebietsUnión Europea / EASA · AESA (España) | Amtliche Daten des GebietsUnión Europea / EASA · AESA (España) |
| UAS-Rechtsrahmen | — | Amtliche Daten des GebietsUnión Europea / EASA · AESA (España) | Amtliche Daten des GebietsBundesrepublik Deutschland — Bundesministerium der Justiz (gesetze-im-internet.de) | Amtliche Daten des GebietsUnión Europea / EASA · AESA (España) | Amtliche Daten des GebietsUnión Europea / EASA · AESA (España) | Amtliche Daten des GebietsUnión Europea / EASA · AESA (España) | Amtliche Daten des GebietsUnión Europea / EASA · AESA (España) | Amtliche Daten des GebietsUnión Europea / EASA · AESA (España) |
| SORA-Risikoraster (iGRC/ARC) | — | — | Globale DatenCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Globale DatenCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Globale DatenCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Globale DatenCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Globale DatenCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Globale DatenCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea |
| Digitales Geländemodell | Globale DatenMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Globale DatenMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Globale DatenMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Amtliche Daten des GebietsInstituto Geográfico Nacional (IGN) | Amtliche Daten des GebietsInstituto Geográfico Nacional (IGN) | Globale DatenMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Globale DatenMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Globale DatenMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 |
| 3D-Gebäude | Eigene SchätzungOverture Maps Foundation · OpenStreetMap contributors | Eigene SchätzungOverture Maps Foundation · OpenStreetMap contributors | Amtliche Daten des GebietsVermessungsverwaltungen der Länder (16) | Amtliche Daten des GebietsDirección General del Catastro · Instituto Geográfico Nacional (IGN) | Amtliche Daten des GebietsDirección General del Catastro · Instituto Geográfico Nacional (IGN) | Globale DatenOpenStreetMap contributors · Direção-Geral do Território (Portugal) | Globale DatenOpenStreetMap contributors · Direção-Geral do Território (Portugal) | Eigene SchätzungOverture Maps Foundation · OpenStreetMap contributors |
| UAS-Gebiete | — | — | Amtliche Daten des GebietsBundesamt für Naturschutz (BfN) | Amtliche Daten des GebietsENAIRE | Amtliche Daten des GebietsENAIRE | Amtliche Daten des GebietsANAC — Autoridade Nacional da Aviação Civil (Portugal) | Amtliche Daten des GebietsANAC — Autoridade Nacional da Aviação Civil (Portugal) | Amtliche Daten des GebietsANAC — Autoridade Nacional da Aviação Civil (Portugal) |
| Siedlungsgebiete | — | — | Globale DatenGeoBasis-DE / basemap.de (Vermessungsverwaltungen der Länder) · Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (VG250) | Amtliche Daten des GebietsDirección General del Catastro · Instituto Geográfico Nacional (IGN) | Amtliche Daten des GebietsDirección General del Catastro · Instituto Geográfico Nacional (IGN) | Globale DatenDireção-Geral do Território (Portugal) · OpenStreetMap contributors | Globale DatenDireção-Geral do Território (Portugal) · OpenStreetMap contributors | Globale DatenDireção-Geral do Território (Portugal) · OpenStreetMap contributors |
| Gemeindegebiete | — | — | Amtliche Daten des GebietsBundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) | Amtliche Daten des GebietsInstituto Geográfico Nacional · DIR3 (Administración General del Estado) | Amtliche Daten des GebietsInstituto Geográfico Nacional · DIR3 (Administración General del Estado) | Amtliche Daten des GebietsDireção-Geral do Território (Portugal) | Amtliche Daten des GebietsDireção-Geral do Território (Portugal) | Amtliche Daten des GebietsDireção-Geral do Território (Portugal) |
| Vegetationshöhe | — | — | Globale DatenLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Globale DatenLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Globale DatenLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Globale DatenLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Globale DatenLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Globale DatenLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich |
| Bodenbedeckung | — | Globale DatenCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Globale DatenCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Globale DatenCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Globale DatenCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Globale DatenCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Globale DatenCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Globale DatenCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea |
| Mobilfunkabdeckung | — | — | — | Eigene SchätzungAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | Eigene SchätzungAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | — | — | — |
| WLAN (geschätztes Feld) | — | — | Eigene SchätzungStatistische Ämter des Bundes und der Länder | Eigene SchätzungAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | Eigene SchätzungAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | Eigene SchätzungInstituto Nacional de Estatística, IP — Portugal | Eigene SchätzungInstituto Nacional de Estatística, IP — Portugal | Eigene SchätzungInstituto Nacional de Estatística, IP — Portugal |
| GNSS-Konstellation und Weltraumwetter | Globale Daten18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Globale Daten18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Globale Daten18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Globale Daten18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Globale Daten18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Globale Daten18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Globale Daten18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Globale Daten18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center |
| GNSS-Abschattung durch Gelände | — | — | — | Eigene SchätzungAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | Eigene SchätzungAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | Eigene SchätzungAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | — | — |
| Wettervorhersage | Globale DatenECMWF | Globale DatenECMWF | Globale DatenECMWF | Globale DatenECMWF | Globale DatenECMWF | Globale DatenECMWF | Globale DatenECMWF | Globale DatenECMWF |
Die Tabelle wird aus den veröffentlichten Quellen erzeugt, nicht aus einer von Hand gepflegten Liste. Ein Gebiet ohne Markierung heißt nicht, dass die Anwendung dort nicht funktioniert: Es heißt, dass diese bestimmte Ebene keine Informationen zeigt.
Benötigen Sie Abdeckung in einem anderen Land?
Wir nehmen laufend neue Gebiete auf und priorisieren nach der Nachfrage der Betreiber. Wenn Ihres fehlt, sagen Sie es uns.