Cartografía o registro oficial del propio país. Es el dato con el que se sostiene un estudio ante la autoridad.
Cobertura de datos por país
Dónde hay datos, de quién son y con qué precisión.
Algunas funciones trabajan con dato oficial del país y otras con dato global. Ninguna de las dos cosas es un detalle menor cuando lo que se firma es un estudio de viabilidad, así que aquí está el desglose completo, generado a partir de las fuentes que la plataforma tiene publicadas.
Conjunto de datos global y homogéneo, sin respaldo oficial local. Sirve para planificar en cualquier parte, con menor detalle.
Resultado de un modelo propio de AXPA, no de una medición ni de un registro. Se identifica siempre como tal.
Qué hay en cada territorio
| Dato | Resto del mundo | Unión Europea | España | Canarias |
|---|---|---|---|---|
| Techo de 120 m y ámbito europeo de aplicación | — | Dato oficial del territorioUnión Europea / EASA · AESA (España) | Dato oficial del territorioUnión Europea / EASA · AESA (España) | — |
| Marco normativo UAS | — | Dato oficial del territorioUnión Europea / EASA · AESA (España) | Dato oficial del territorioUnión Europea / EASA · AESA (España) | Dato oficial del territorioUnión Europea / EASA · AESA (España) |
| Rejillas de riesgo SORA (iGRC/ARC) | — | — | Dato globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Dato globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea |
| Modelo digital del terreno | Dato globalMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Dato globalMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Dato oficial del territorioInstituto Geográfico Nacional (IGN) | Dato oficial del territorioInstituto Geográfico Nacional (IGN) |
| Edificación 3D | Dato globalMapTiler · OpenStreetMap contributors | Dato globalMapTiler · OpenStreetMap contributors | Dato oficial del territorioDirección General del Catastro | Dato oficial del territorioDirección General del Catastro |
| Zonas UAS | — | — | Dato oficial del territorioENAIRE | Dato oficial del territorioENAIRE |
| Zonas urbanas | — | — | Dato oficial del territorioDirección General del Catastro | Dato oficial del territorioDirección General del Catastro |
| Términos municipales | — | — | Dato oficial del territorioInstituto Geográfico Nacional · DIR3 (Administración General del Estado) | Dato oficial del territorioInstituto Geográfico Nacional · DIR3 (Administración General del Estado) |
| Altura de vegetación | — | — | Dato globalLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Dato globalLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich |
| Cobertura del suelo | — | Dato globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Dato globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | — |
| Cobertura móvil | — | — | Estimación propiaAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | Estimación propiaAXPA Systems S.L.U. — estimación propia |
| Constelación GNSS y clima espacial | Dato globalNOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) | Dato globalNOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) | Dato globalNOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) | Dato globalNOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) |
| Enmascaramiento GNSS por relieve | — | — | Estimación propiaAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | Estimación propiaAXPA Systems S.L.U. — estimación propia |
| Predicción meteorológica | Dato globalECMWF | Dato globalECMWF | Dato globalECMWF | Dato globalECMWF |
La tabla se genera a partir de las fuentes publicadas, no de una lista mantenida a mano. Un territorio sin marca no significa que la aplicación no funcione allí: significa que esa capa concreta no muestra información.
¿Necesita cobertura en otro país?
Incorporamos territorios nuevos de forma continua, y priorizamos según la demanda de los operadores. Si el suyo no está, díganoslo.