来自所在国的官方测绘或登记数据。这是向主管机关提交研究报告时的依据数据。
各国数据覆盖
数据在哪里、来自谁、精度如何。
部分功能使用所在国官方数据,另一些使用全球数据。当您签署的是可行性研究报告时,这两者的差别并非小事,因此这里列出完整明细,全部依据平台已发布的数据源生成。
全球统一的数据集,没有当地官方背书。可在任何地区规划使用,但细节较少。
AXPA 模型的计算结果,而非实测或登记数据。始终明确标注为估算。
各地区的可用数据
| 数据 | 世界其他地区 | 欧盟 | 西班牙 | 加那利群岛 |
|---|---|---|---|---|
| 120 米限高与欧洲适用范围 | — | 所在国官方数据Unión Europea / EASA · AESA (España) | 所在国官方数据Unión Europea / EASA · AESA (España) | — |
| UAS 监管框架 | — | 所在国官方数据Unión Europea / EASA · AESA (España) | 所在国官方数据Unión Europea / EASA · AESA (España) | 所在国官方数据Unión Europea / EASA · AESA (España) |
| SORA 风险网格 (iGRC/ARC) | — | — | 全球数据Centro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | 全球数据Centro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea |
| 数字地形模型 | 全球数据Mapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | 全球数据Mapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | 所在国官方数据Instituto Geográfico Nacional (IGN) | 所在国官方数据Instituto Geográfico Nacional (IGN) |
| 3D 建筑 | 全球数据MapTiler · OpenStreetMap contributors | 全球数据MapTiler · OpenStreetMap contributors | 所在国官方数据Dirección General del Catastro | 所在国官方数据Dirección General del Catastro |
| UAS 区域 | — | — | 所在国官方数据ENAIRE | 所在国官方数据ENAIRE |
| 城市区域 | — | — | 所在国官方数据Dirección General del Catastro | 所在国官方数据Dirección General del Catastro |
| 市镇边界 | — | — | 所在国官方数据Instituto Geográfico Nacional · DIR3 (Administración General del Estado) | 所在国官方数据Instituto Geográfico Nacional · DIR3 (Administración General del Estado) |
| 植被高度 | — | — | 全球数据Lang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | 全球数据Lang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich |
| 地表覆盖 | — | 全球数据Centro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | 全球数据Centro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | — |
| 移动网络覆盖 | — | — | 自有估算AXPA Systems S.L.U. — estimación propia | 自有估算AXPA Systems S.L.U. — estimación propia |
| GNSS 星座与空间天气 | 全球数据NOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) | 全球数据NOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) | 全球数据NOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) | 全球数据NOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) |
| GNSS 地形遮挡 | — | — | 自有估算AXPA Systems S.L.U. — estimación propia | 自有估算AXPA Systems S.L.U. — estimación propia |
| 天气预报 | 全球数据ECMWF | 全球数据ECMWF | 全球数据ECMWF | 全球数据ECMWF |
该表依据已发布的数据源生成,而非人工维护的清单。某个地区没有标记并不表示应用在当地无法使用,而是表示该图层不显示信息。
需要其他国家的覆盖?
我们持续新增覆盖地区,并根据运营方的需求确定优先级。如果没有您所在的国家,请告诉我们。