Cartographie ou registre officiel du pays lui-même. C'est la donnée sur laquelle s'appuie une étude présentée à l'autorité.
Couverture des données par pays
Où il y a des données, à qui elles appartiennent et avec quelle précision.
Certaines fonctions s'appuient sur des données officielles du pays, d'autres sur des données mondiales. Ni l'un ni l'autre n'est un détail quand on signe une étude de faisabilité : voici donc le détail complet, généré à partir des sources publiées par la plateforme.
Jeu de données mondial et homogène, sans caution officielle locale. Il permet de planifier n'importe où, avec moins de détail.
Résultat d'un modèle propre à AXPA, et non d'une mesure ni d'un registre. Il est toujours signalé comme tel.
Ce qui existe sur chaque territoire
| Donnée | Reste du monde | Union européenne | Allemagne | Espagne | France | Portugal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Péninsule, Baléares, Ceuta et Melilla | Canaries | Portugal continental | Açores | Madère | |||||
| Plafond de 120 m et champ d'application européen | — | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) |
| Cadre réglementaire UAS | — | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) | Donnée officielle du territoireBundesrepublik Deutschland — Bundesministerium der Justiz (gesetze-im-internet.de) | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) | Donnée officielle du territoireUnión Europea / EASA · AESA (España) |
| Grilles de risque SORA (iGRC/ARC) | — | — | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Donnée officielle du territoireInstitut national de la statistique et des études économiques (INSEE) | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea |
| Modèle numérique de terrain | Donnée mondialeMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Donnée mondialeMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Donnée mondialeMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Donnée officielle du territoireInstituto Geográfico Nacional (IGN) | Donnée officielle du territoireInstituto Geográfico Nacional (IGN) | Donnée mondialeMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Donnée mondialeMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Donnée mondialeMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Donnée mondialeMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 |
| Bâti 3D | Estimation propreOverture Maps Foundation · OpenStreetMap contributors | Estimation propreOverture Maps Foundation · OpenStreetMap contributors | Donnée officielle du territoireVermessungsverwaltungen der Länder (16) | Donnée officielle du territoireDirección General del Catastro · Instituto Geográfico Nacional (IGN) | Donnée officielle du territoireDirección General del Catastro · Instituto Geográfico Nacional (IGN) | Estimation propreOverture Maps Foundation · OpenStreetMap contributors | Donnée mondialeOpenStreetMap contributors · Direção-Geral do Território (Portugal) | Donnée mondialeOpenStreetMap contributors · Direção-Geral do Território (Portugal) | Estimation propreOverture Maps Foundation · OpenStreetMap contributors |
| Zones UAS | — | — | Donnée officielle du territoireBundesamt für Naturschutz (BfN) | Donnée officielle du territoireENAIRE | Donnée officielle du territoireENAIRE | Donnée officielle du territoireService de l'Information Aéronautique (SIA, DGAC) | Donnée officielle du territoireANAC — Autoridade Nacional da Aviação Civil (Portugal) | Donnée officielle du territoireANAC — Autoridade Nacional da Aviação Civil (Portugal) | Donnée officielle du territoireANAC — Autoridade Nacional da Aviação Civil (Portugal) |
| Zones urbaines | — | — | Donnée mondialeGeoBasis-DE / basemap.de (Vermessungsverwaltungen der Länder) · Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (VG250) | Donnée officielle du territoireDirección General del Catastro · Instituto Geográfico Nacional (IGN) | Donnée officielle du territoireDirección General del Catastro · Instituto Geográfico Nacional (IGN) | Donnée mondialeInstitut national de l'information géographique et forestière (IGN) | Donnée mondialeDireção-Geral do Território (Portugal) · OpenStreetMap contributors | Donnée mondialeDireção-Geral do Território (Portugal) · OpenStreetMap contributors | Donnée mondialeDireção-Geral do Território (Portugal) · OpenStreetMap contributors |
| Territoires communaux | — | — | Donnée officielle du territoireBundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) | Donnée officielle du territoireInstituto Geográfico Nacional · DIR3 (Administración General del Estado) | Donnée officielle du territoireInstituto Geográfico Nacional · DIR3 (Administración General del Estado) | Donnée officielle du territoireInstitut national de l'information géographique et forestière (IGN) | Donnée officielle du territoireDireção-Geral do Território (Portugal) | Donnée officielle du territoireDireção-Geral do Território (Portugal) | Donnée officielle du territoireDireção-Geral do Território (Portugal) |
| Hauteur de la végétation | — | — | Donnée mondialeLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Donnée mondialeLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Donnée mondialeLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | — | Donnée mondialeLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Donnée mondialeLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Donnée mondialeLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich |
| Occupation du sol | — | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Donnée mondialeCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea |
| Couverture mobile | — | — | — | Estimation propreAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | Estimation propreAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | — | — | — | — |
| Wi-Fi (champ estimé) | — | — | Estimation propreStatistische Ämter des Bundes und der Länder | Estimation propreAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | Estimation propreAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | — | Estimation propreInstituto Nacional de Estatística, IP — Portugal | Estimation propreInstituto Nacional de Estatística, IP — Portugal | Estimation propreInstituto Nacional de Estatística, IP — Portugal |
| Constellation GNSS et météo spatiale | Donnée mondiale18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Donnée mondiale18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Donnée mondiale18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Donnée mondiale18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Donnée mondiale18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Donnée mondiale18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Donnée mondiale18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Donnée mondiale18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center | Donnée mondiale18th Space Defense Squadron, USSPACECOM (Space-Track.org) · NOAA Space Weather Prediction Center |
| Masquage GNSS par le relief | — | — | — | Estimation propreAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | Estimation propreAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | — | Estimation propreAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | — | — |
| Prévisions météo | Donnée mondialeECMWF | Donnée mondialeECMWF | Donnée mondialeECMWF | Donnée mondialeECMWF | Donnée mondialeECMWF | Donnée mondialeECMWF | Donnée mondialeECMWF | Donnée mondialeECMWF | Donnée mondialeECMWF |
Le tableau est généré à partir des sources publiées, et non d'une liste tenue à la main. Un territoire sans coche ne signifie pas que l'application n'y fonctionne pas : cela signifie que cette couche précise n'y affiche aucune information.
Besoin d'une couverture dans un autre pays ?
Nous ajoutons de nouveaux territoires en continu, en priorisant selon la demande des exploitants. Si le vôtre n'y figure pas, dites-le-nous.