Cartografia ou registo oficial do próprio país. É o dado com que se sustenta um estudo perante a autoridade.
Cobertura de dados por país
Onde há dados, de quem são e com que precisão.
Algumas funções trabalham com dado oficial do país e outras com dado global. Nenhuma das duas coisas é um pormenor menor quando o que se assina é um estudo de viabilidade, pelo que aqui fica a desagregação completa, gerada a partir das fontes que a plataforma tem publicadas.
Conjunto de dados global e homogéneo, sem respaldo oficial local. Serve para planear em qualquer parte, com menor detalhe.
Resultado de um modelo próprio da AXPA, não de uma medição nem de um registo. É sempre identificado como tal.
O que há em cada território
| Dado | Resto do mundo | União Europeia | Espanha | Portugal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Península, Baleares, Ceuta e Melilha | Canárias | Portugal continental | Açores | Madeira | |||
| Teto de 120 m e âmbito europeu de aplicação | — | Dado oficial do territórioUnión Europea / EASA · AESA (España) | Dado oficial do territórioUnión Europea / EASA · AESA (España) | Dado oficial do territórioUnión Europea / EASA · AESA (España) | Dado oficial do territórioUnión Europea / EASA · AESA (España) | Dado oficial do territórioUnión Europea / EASA · AESA (España) | Dado oficial do territórioUnión Europea / EASA · AESA (España) |
| Quadro regulamentar UAS | — | Dado oficial do territórioUnión Europea / EASA · AESA (España) | Dado oficial do territórioUnión Europea / EASA · AESA (España) | Dado oficial do territórioUnión Europea / EASA · AESA (España) | Dado oficial do territórioUnión Europea / EASA · AESA (España) | Dado oficial do territórioUnión Europea / EASA · AESA (España) | Dado oficial do territórioUnión Europea / EASA · AESA (España) |
| Grelhas de risco SORA (iGRC/ARC) | — | — | Dado globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Dado globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Dado globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Dado globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Dado globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea |
| Modelo digital do terreno | Dado globalMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Dado globalMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Dado oficial do territórioInstituto Geográfico Nacional (IGN) | Dado oficial do territórioInstituto Geográfico Nacional (IGN) | Dado globalMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Dado globalMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 | Dado globalMapzen · Amazon Web Services — SRTM (NASA/USGS), GMTED2010, ETOPO1 |
| Edificado 3D | Estimativa própriaOverture Maps Foundation · OpenStreetMap contributors | Estimativa própriaOverture Maps Foundation · OpenStreetMap contributors | Dado oficial do territórioDirección General del Catastro | Dado oficial do territórioDirección General del Catastro | Dado globalOpenStreetMap contributors · Direção-Geral do Território (Portugal) | Dado globalOpenStreetMap contributors · Direção-Geral do Território (Portugal) | Estimativa própriaOverture Maps Foundation · OpenStreetMap contributors |
| Zonas UAS | — | — | Dado oficial do territórioENAIRE | Dado oficial do territórioENAIRE | Dado oficial do territórioANAC — Autoridade Nacional da Aviação Civil (Portugal) | Dado oficial do territórioANAC — Autoridade Nacional da Aviação Civil (Portugal) | Dado oficial do territórioANAC — Autoridade Nacional da Aviação Civil (Portugal) |
| Zonas urbanas | — | — | Dado oficial do territórioDirección General del Catastro | Dado oficial do territórioDirección General del Catastro | Dado globalDireção-Geral do Território (Portugal) · OpenStreetMap contributors | Dado globalDireção-Geral do Território (Portugal) · OpenStreetMap contributors | Dado globalDireção-Geral do Território (Portugal) · OpenStreetMap contributors |
| Limites municipais | — | — | Dado oficial do territórioInstituto Geográfico Nacional · DIR3 (Administración General del Estado) | Dado oficial do territórioInstituto Geográfico Nacional · DIR3 (Administración General del Estado) | Dado oficial do territórioDireção-Geral do Território (Portugal) | Dado oficial do territórioDireção-Geral do Território (Portugal) | Dado oficial do territórioDireção-Geral do Território (Portugal) |
| Altura da vegetação | — | — | Dado globalLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Dado globalLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Dado globalLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Dado globalLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich | Dado globalLang, N., Jetz, W., Schindler, K. & Wegner, J.D. — ETH Zurich |
| Ocupação do solo | — | Dado globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Dado globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Dado globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Dado globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Dado globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea | Dado globalCentro Común de Investigación (JRC), Comisión Europea |
| Cobertura móvel | — | — | Estimativa própriaAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | Estimativa própriaAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | — | — | — |
| Constelação GNSS e meteorologia espacial | Dado globalNOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) | Dado globalNOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) | Dado globalNOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) | Dado globalNOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) | Dado globalNOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) | Dado globalNOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) | Dado globalNOAA Space Weather Prediction Center · CelesTrak (elementos orbitales) |
| Mascaramento GNSS pelo relevo | — | — | Estimativa própriaAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | Estimativa própriaAXPA Systems S.L.U. — estimación propia | — | — | — |
| Previsão meteorológica | Dado globalECMWF | Dado globalECMWF | Dado globalECMWF | Dado globalECMWF | Dado globalECMWF | Dado globalECMWF | Dado globalECMWF |
A tabela é gerada a partir das fontes publicadas, não de uma lista mantida à mão. Um território sem marca não significa que a aplicação não funcione aí: significa que essa camada concreta não mostra informação.
Precisa de cobertura noutro país?
Integramos novos territórios de forma contínua e damos prioridade consoante a procura dos operadores. Se o seu não estiver, diga-nos.